Tilmeld dig denne unikke mulighed for at få overblikket over de begavede løsninger, der virkelig kan optimere dine kunders infrastruktur og give dem luft til at tænke forretning i stedet for at fedte rundt med alle de banale servicetickets, der blokerer deres daglige arbejde. I løbet af 25 minutter kommer du via en live demo hele vejen rundt om funktionalitet, interface og de prædiktive og korrigerende handlemuligheder med InfoSights™ unikke AI-baserede analysemotor, der skaber værdi i form af øget tilgængelighed, større applikationshastighed og håndtering af Level 1 og 2 support.
Webinaret er tilrettelagt, så du kan invitere dine kunder med indenfor rejsen i InfoSight™ webinaret. Det vil med garanti blive nemt for dig at aftale et møde bagefter!
Sign up og deltag i webinaret - så deltager du også i lodtrækningen om en lækker Gastronomi & Vin-oplevelse.
Lille løsning | Mellem løsning | Stor løsning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ML30 Gen10 | DL20 Gen10 | ML350 Gen10 | DL380 Gen10 | ML350 Gen10 | DL380 Gen10 | |
Part Number / Kit Code | PERFML30-003 | PERFDL20-003 | ENTML350-001 | PERFDL380-002 | PERFML350-002 | PERFDL380-003 |
TV Bundle or Base sku | TV Offer Bundle | TV Offer Bundle | TV Offer Bundle | TV Offer Bundle | TV Offer Bundle | TV Offer Bundle |
Proc Model | E-2124 | E-2124 | 3104 | 4110 | 4110 | 4114 |
Proc Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Proc Max. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Proc GHz/Watt | 3.3/71W | 3.3/71W | 1.7/85W | 2.1/85W | 2.1/85W | 2.2/85W |
Proc Cores | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
SPECint*rate | 326 | 705 | 705 | 906 | ||
Memory | 1x16GB | 1x16GB | 2x8GB | 2x16GB | 2x16GB | 2x32GB |
Controller Support | SATA/SAS | SATA | SATA | SATA/SAS | SATA/SAS | SATA/SAS |
Drive Cage | 4LFF HP | 2LFF HP | 4LFF NHP | 8SFF | 8SFF | 8SFF |
Hard Disk | 1x1TB SATA LFF | 2x1TB SATA LFF | 1x1TB SATA LFF NHP | 2x300GB SAS 10k SFF | 2x300GB SAS 10k SFF | 2x300GB SAS 10k SFF |
Array Controller | S100i | S100i | S100i | P408i-a/2GB | P408i-a/2GB | P408i-a/2GB |
Optical Drive | none | none | none | none | none | none |
Network Ports | 2x1GbE | 2x1GbE | 4x1GbE | 4x1GbE | 4x1GbE | 4x1GbE |
Power Supply | 1x350W ATX | 290W ATX | 1x500W ATX | 2x500W RPS | 2x800W RPS | 2x800W RPS |
Warranty | 03-01-2001 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | 03-03-2003 | 03-03-2003 |
Other | PCI FAN kit | x8x16 LP Riser Kit | RFAN | |||
PRIS | 5.730,49 | 6.263,47 | 9.119,38 | 15.997,71 | 16.570,55 | 20.612,26 |
Del LinkedIn postet på din virksomhedsprofil eller din egen profil.
Benyt #insideinfosight
Vi belønner de første 100 delinger der benytter dette # med et gavekort til JustEat på 100 kr.
Forslag til tekst
Bliv endnu skarpere på prædiktiv AI-baseret Infrastruktur baseret på HPE Infosight™. Kom med indenfor og vær med på Webinar og ”Kokkeskole”. Lær alle muligheder med Nimble, 3Par, ProLiant og Windows Server 2019. www.hpedanmark.dk/infosight #insideinfosight
Hent MSG fil og tilpas mailen; f.eks. med dit eget logo og afsenderinformation.
Hent MSG fil